stiren näme üçin ulanylýar,
stirol butadien rezin lateks (SBL) üçin ulanylýan stiren, doýmadyk rezinler üçin ulanylýan stirol (UPR), polistirol (ps) öndürmekde ulanylýan stirol,
Stirol polistirol (ps), köpük (EPS), stirol akrilonitrli - butadien - stirol terpolimer ikilik kopolimer (ABS), stirol akrilonitril (SAN), doýmadyk rezinler (UPR), stirol-butadien rezin (SBR) öndürmekde giňden ulanylyp bilner. ), stirol butadien kauçuk lateks (SBL), termoplastiki stirol-butadien kauçuk (SBS) we beýleki önümler. himiýa pudagynda iň möhüm monomerleriň biri.
CAS belgisi | 100-42-5 |
EINECS No. | 202-851-5 |
HS kody | 2902.50 |
Himiki formula | H2C = C6H5CH |
Himiki aýratynlyklary | |
Ereýän nokat | -30-31 C. |
Boling nokady | 145-146 C. |
Aýratyn agyrlyk güýji | 0.91 |
Suwda ergin | <1% |
Bug dykyzlygy | 3.60 |
Darçyn;Darçyn;Diarex HF 77;Etenilbenzol;NCI-C02200; Fenetilen;Fenileten;Feniletilen;Feniletilen, saklanan;Stirolo (Italýan);Styreen (Gollandiýa);Stiren (CZECH);Stiren Monomer (ACGIH);StyreneMonomer, durnuklaşdyrylan (DOT);Styrol (nemes);Styrole;Stirol;Styron;Styropor;Winilbenzen (CZECH);Winilbenzol;Winilbenzol.
Emläk | Maglumatlar | Bölüm |
Bazalar | Bir dereje≥99.5%; B derejesi≥99.0%. | - |
Daş görnüşi | reňksiz açyk ýagly suwuklyk | - |
Ereýän nokat | -30.6 | ℃ |
Gaýnama nokady | 146 | ℃ |
Otnositel dykyzlyk | 0.91 | Suw = 1 |
Buglaryň dykyzlygy | 3.6 | Howa = 1 |
Dokma bug basyşy | 1.33 (30,8 ℃) | kPa |
Tionangyn ýylylygy | 4376.9 | kJ / mol |
Kritiki temperatura | 369 | ℃ |
Kritiki basyş | 3.81 | MPa |
Oktanol / suw bölüniş koeffisientleri | 3.2 | - |
Fleş nokady | 34.4 | ℃ |
Ot almagyň temperaturasy | 490 | ℃ |
Partlaýjy ýokary çäk | 6.1 | % (V / V) |
Partlaýjy çäk | 1.1 | % (V / V) |
Çekişme | Suwda eremeýär, alkogolda we organiki erginleriň köpüsinde ereýär. | |
Esasy programma | Polistirol, sintetiki kauçuk, ion çalşygy rezin we ş.m. öndürmek üçin ulanylýar. |
Gaplamak Detai:220 kg / deprek, 17 600kgs / 20'GP gaplanan
ISO TANK 21.5MT
1000 kg / deprek, Flexibag, ISO tanklary ýa-da müşderiniň haýyşy boýunça.